Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
08111.02.1002 Wohnung EG 3.5 80m² Vermietet
08111.02.1030 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
08111.02.1014 Wohnung 1. Stock 2.5 53.64m² Vermietet
08111.02.1007 Wohnung EG 3.5 80m² Vermietet
08111.02.1003 Wohnung EG 2.5 55m² Vermietet
08111.02.1026 Wohnung 2. Stock 4.5 85m² Vermietet
08111.02.1039 Wohnung 3. Stock 3.5 100m² Vermietet
08111.02.1023 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
08111.02.1013 Wohnung 1. Stock 3.5 80m² Vermietet
08111.02.1036 Wohnung 3. Stock 3.5 102m² Vermietet
08111.02.1009 Wohnung EG 3.5 70m² Vermietet
08111.02.1005 Wohnung EG 4.5 85m² Vermietet
08111.02.1022 Wohnung 1. Stock 4.5 100m² Vermietet
08111.02.1033 Wohnung 2. Stock 4.5 80m² Vermietet
08111.02.1008 Wohnung EG 2.5 53.63m² Vermietet
08111.02.1018 Wohnung 1. Stock 3.5 82.04m² Vermietet
08111.02.1015 Wohnung 1. Stock 4.5 85m² Vermietet
08111.02.1037 Wohnung 3. Stock 2.5 70m² Vermietet
08111.02.1031 Wohnung 2. Stock 4.5 85m² Vermietet
08111.02.1017 Wohnung 1. Stock 2.5 50m² Vermietet
08111.02.1019 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
08111.02.1024 Wohnung 2. Stock 3.5 75m² Vermietet
08111.02.1025 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
08111.02.1010 Wohnung EG 2.5 55m² Vermietet
08111.02.1001 Wohnung EG 2.5 50m² Vermietet
08111.02.1011 Wohnung EG 3.5 88m² Vermietet
08111.02.1004 Wohnung EG 3.5 80m² Vermietet
08111.02.1021 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
08111.02.1016 Wohnung 1. Stock 4.5 87.53m² Vermietet
08111.02.1027 Wohnung 2. Stock 3.5 85m² Vermietet
08111.02.1034 Wohnung 3. Stock 2.5 70m² Vermietet
08111.02.1029 Wohnung 2. Stock 3.5 82.02m² Vermietet
08111.02.1038 Wohnung 3. Stock 2.5 70m² Vermietet
08111.02.1035 Wohnung 3. Stock 2.5 70m² Vermietet
08111.02.1020 Wohnung 1. Stock 4.5 85m² Vermietet
08111.02.1012 Wohnung 1. Stock 2.5 53.64m² Vermietet
08111.02.1006 Wohnung EG 2.5 55m² Vermietet
08111.02.1032 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
08111.02.1028 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
08111.02.1040 Wohnung 3. Stock 4.5 105m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
08111.01.1002 Wohnung EG 3.5 81m² Vermietet
08111.01.1014 Wohnung 1. Stock 3.5 75m² Vermietet
08111.01.1032 Wohnung 3. Stock 5.5 113.66m² Vermietet
08111.01.1003 Wohnung EG 2.5 55m² Vermietet
08111.01.1004 Wohnung EG 3.5 75m² Vermietet
08111.01.1023 Wohnung 2. Stock 2.5 55m² Vermietet
08111.01.1024 Wohnung 2. Stock 3.5 80m² Vermietet
08111.01.1015 Wohnung 1. Stock 2.5 53.64m² Vermietet
08111.01.1022 Wohnung 2. Stock 4.5 89m² Vermietet
08111.01.1031 Wohnung 3. Stock 3.5 102m² Vermietet
08111.01.1025 Wohnung 2. Stock 2.5 50m² Vermietet
08111.01.1001 Wohnung EG 2.5 53.64m² Vermietet
08111.01.1012 Wohnung 1. Stock 4.5 93.55m² Vermietet
08111.01.1011 Wohnung 1. Stock 3.5 75m² Vermietet
08111.01.1013 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² Vermietet
08111.01.1021 Wohnung 2. Stock 3.5 75m² Vermietet
08111.01.1005 Wohnung EG 3.5 75m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen